Инфраструктура и DevOps
Безопасный CI/CD, Infrastructure as Code, мониторинг и непрерывность работы. Техническое ядро compliance-готовности.
Подкатегории
Безопасная разработка
- • Secure SDLC pipeline
- • Управление секретами
- • Container security
Инфраструктура как код
- • Terraform-модули для compliance-инфраструктуры
- • Региональный хостинг (Молдова)
- • Audit-готовая архитектура
Мониторинг и непрерывность
- • Observability Stack
- • Disaster Recovery план и drill-тесты
- • Status page и план коммуникации в инцидентах
Все услуги в этой категории
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| D.1.1 | Secure SDLC pipeline Внедрение SAST (Semgrep, SonarQube), SCA (Trivy, Snyk), DAST в GitLab/GitHub Actions. | 2,160 € | Подробнее → |
| D.1.2 | Управление секретами HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager / Doppler. Удаление секретов из репозиториев, ротация. | 1,560 € | Подробнее → |
| D.1.3 | Container security Сканирование образов, политики admission controller в Kubernetes, runtime защита (Falco). | 2,160 € | Подробнее → |
| D.2.1 | Terraform-модули для compliance-инфраструктуры Готовые модули: VPC с приватными сетями, шифрованные RDS, CloudTrail/Audit Log, KMS. | 3,120 € | Подробнее → |
| D.2.2 | Региональный хостинг (Молдова) Развёртывание инфраструктуры в дата-центрах на территории Молдовы — снимает вопрос трансграничной передачи. | 3,720 € | Подробнее → |
| D.2.3 | Audit-готовая архитектура Reference-architectures с диаграммами data flow, схемой контроля доступа — то, что инспектор CNPDCP запросит первым. | 1,560 € | Подробнее → |
| D.3.1 | Observability Stack Prometheus + Grafana + Loki + Tempo, SLI/SLO мониторинг, on-call ротация. | 2,760 € | Подробнее → |
| D.3.2 | Disaster Recovery план и drill-тесты RTO/RPO определение, отработанная процедура переключения. | 1,920 € | Подробнее → |
| D.3.3 | Status page и план коммуникации в инцидентах Публичная страница статуса, автоматические уведомления клиентам. | 1,320 € | Подробнее → |
